Diranên Kevirî yên Tîpa Kevirî ji bo Ekskavatorê E345 9W8552 Diranê Kevirî û Pin û Parastvan Parçeyên Yedek ên Ekskavatorê yên Karê Giran / kargeha diranê kevirî
Diranên Kevirî yên Tîpa Kevirî ji bo Ekskavatorê E345 9W8552 Diranê Kevirî û Pin û Ragirkerê Karê GiranParçeyên Yedek ên Ekskavatorê
Binê wesayîtê bi rêya sîstema hişkkirinê û sîstema sarkirina bi sprekirinê ve tê pejirandin, di heman demê de li gorî Sîstema ISO-yê ya hişk e. Em dikarin piştrast bikin ku parçe xwedî berxwedana li hember aşînê ya hêja ye, hetta di şert û mercên xebatê yên herî dijwar de jî.
Komatsu | PC18, PC20, PC30, PC40, PC50, PC60-1/5/6/7, PC100-3/5, PC160, PC200-5/7/8, PC300-1/5/6, PC400-1/5/6, PC650, PC1250 | |||
Hitachi | EX30, ZX30, EX/ZX55, EX/ZX60, EX70, EX100, ZX135, ZX200, EX200-2/3/5, ZX240, ZX250, ZX280, EX/ZX300, ZX350, EX400, EX800 | |||
Kurmik | E301.5, E303, E305.5, E307/8B/C/D, E70B, E312, E120B/C/D, E320B/C/D, E323, E324, E325, E329, E330, E336, E345, E349 | |||
Hyundai | R35, R60-5, R60-7, R80, R110, R135, R140, R200, R210, R220, R225/7/9, R265, R290-7/9, R305-7/9, R335, R385, R445, R485 | |||
Dae woo | DH35, DH55, DX60, DH60, DH80, DX80, DH150, DH225, DH258, DH260, DX225, DX260, DH300, DH360, DH370, DX300, DX360, DH400, DH500 | |||
Volvo | EC55, EC80, EC140, EC210B, EC210P, EC290P, EC290B, EC360, EC380, EC460, EC480 | |||
Kobelko | SK30, SK35, SK55, SK60, SK75, SK80, SK100, SK120, SK130, SK200, SK200-8, SK210, SK230, SK250-8, SK260, SK350, SK450 | |||
Sumitomo | SH60, SH80, SH100, SH120, SH200, SH330, SH350, SH420 | |||
Qrêder | D20, D30/31, D40, D50, D60, D85, D155, D275, D355, CAT, D3C, D4D, D5, D6D, D7G, D8H, D9R, D10, D11 |
Q: Ma hûn şîrketek bazirganî an çêker in?
A: Em fabrîqe ne.
Q: Dema radestkirina we çiqas e?
A: Bi gelemperî 5-10 roj in heke kelûpel di stokê de bin. An jî 15-20 roj in heke kelûpel di stokê de nebin, li gorî hejmarê.
Q: Ma hûn nimûneyan peyda dikin? belaş e an zêde ye?
A: Belê, em dikarin nimûneyê belaş pêşkêş bikin lê lêçûna barkirinê nedin.
Q: Mercên te yên dravdanê çi ne?
A: Pere <=1000USD, 100% pêşwext. Pere> =1000USD, 30% T/T pêşwext, balansa berî barkirinê.