VOLVO EC950 (VOE14672550) ruloya rêlê/ruloya jêrîn/Pêşkêşkirina ruloyên rêlê yên Çînê/çêkirina parçeyên binê wesayîta ekskavatora volvo/CQC-balkişandina ser parçeyên yedek ên mezin
EC950(VOE14672550) ruloya rêlê/ruloya jêrîn/Pêşkêşkirina ruloyên rêlê yên Çînê/çêkirina parçeyên binê wesayîta ekskavatora volvo/CQC-balkişandina ser parçeyên yedek ên mezin
(VOE14672550)Volvo EC950 Track Rullers – Rulerên Binê Erebeyê yên Karê Giran ji bo Ekskavatorên 90-Tonî ji hêla CQC TRACK ve hatine çêkirin
Rêzikên rêlê yên Volvo EC950ji bo hatine endezyar kirinEkskavatorên pola 90-100 ton, ji bo ku li hember barên giran di maden, kevirên madenê û operasyonên kolandina axê yên di asta mezin de li ber xwe bidin hatiye sêwirandin. Ev silindirên performansa bilind tevgera rêça nerm, lerzîna kêmkirî û temenê dirêjkirî yê binê wesayîtê di şert û mercên herî dijwar de misoger dikin.
Taybetmendî û Feydeyên Sereke
✔Avakirina Ultra-Demdirêj- Vebijarkên pola alloy a sexte an pola avêtinê ya pola bilind
✔Sêwirana Çêtirkirî ji bo Madenê- Flanên xurtkirî (35% ji standard stûrtir) ji bo aramiya rêyê
✔Sîstema Hilgirtinê ya Pêşketî- Hilgirên rûkal ên konîk ên mezin bi mohrên sê-lêv
✔Kalîteya OEM-Wekhev- Şûna rasterast ji boVolvo EC950/EC950Fmodelên
✔Rûyê Berxwedêr ê Li Dijî Şikestinê- Bi enduksiyonê hişk bûyeHRC 55-60(kûrahiya 5-7 mm)
Taybetmendiyên Teknîkî
| Parametre | Taybetmendî |
|---|---|
| Kapasîteya Barkirina Dînamîk | 45,000 kg |
| Cureyê Hilgirtinê | 80mm bearingên konîk ên giran-kar |
| Stûriya flange | 35mm (xurtkirî) |
| Teknolojiya Morkirinê | Sîstema pir-labîrent + paqijkirina rûn |
| Pîvan | 780kg (bêkara pêşiyê) |
Modelên Lihevhatî
- Volvo EC950
- Volvo EC950F
- Volvo EC950B (Çapa Pirê)
Çima Rollerên Rêhesinê yên EC950 Hilbijêrin?
✅Jiyana Xizmetê ya Dirêjkirî- Jiyana 30% ji tekeran dirêjtir e ji yên standard
✅Demjimêra Bêhnvedanê ya Kêmkirî- Hilgirên mohrkirî di hawîrdorên dijwar de pêşî li gemarbûnê digirin
✅Ji bo barên giran hatiye çêtirkirin- Hêzên kolandinê yên bilind û barên şokê piştgirî dike
✅Berdestbûna Cîhanî- Ji hêla tora parçeyên cîhanî ya Volvo ve tê piştgirî kirin
Kengê Divê Rolînên Rêhesinê yên EC950 werin Guhertin?
⚠Lihevhatina flange ji %30ê qalindahiya orîjînal zêdetir e
⚠Şikestin, şikestin, an xendekên kûr li ser rûyên gerok
⚠Lîstika bearingê >2.5mm an jî zivirîna xav
⚠Rijandina rûnê ji ber têkçûna mohrê
Pêşniyarên Parastinê
- Rojane:Çîmen û bermahiyên pakkirî ji flanjan derxînin
- Heftane:Ji bo şêweyên lixwekirinê yên anormal kontrol bikin
- Her 500 Saetan:Rûn tijî bikin (kompleksa lîtyûmê ya EP-2 ya ji hêla Volvo ve pejirandî)
- Di Setan de Biguherîne:Tansiyon û hevrêzkirina rêça hevseng peyda dike
Mîhengên Berdest
- Erka Standard (SD)- Ji bo karên giştî yên axê
- Karê Giran (HD)- Rûyên zêde hişkkirî ji bo madenê
- Tungsten Carbide Coated (TCC)- Berxwedana zêde ya li hember şikestinê
Vebijarkên Nûjenkirinê
▸Kitên Nîşaneyên Awarteyê- Nîşankerên kûrahiyê yên bi lazer hatine nexşandin ji bo vekolîna hêsan
▸Rolerên ku Telemetrîyê Çalak Dikin- Sensorên RFID ji bo çavdêriya lixwekirinê di wextê rast de
▸Pakêta Hewaya Arktîk/Sar- Morkirin û rûnên bi rêjeya -40°C
Pêdivîya we bi pêşniyarekê an jî kontrolkirina lihevhatinê heye?Amadekirin:
- Hejmara serî ya makîneyê
- Rewşa niha ya rolerê (wêne/pîvan heke hebin)
- Jîngeha karê sereke (mînak, hesin, granît, hilweşandin)
Her wiha wekî beşek ji kîteke tevahî ya binê wesayîtê ya EC950 (çerxên çerxê + zincîrên rêyê + teker) jî peyda dibe.
Ji bo sepanên madenê yên pir giran, li ser me bipirsinEC950-XD Rulikên Rêhesinî yên Sêwirandîbi flanşên xurtkirî û vebijarkên garantiya dirêjkirî.
| KOMATSU | HITACHI | PISÎK | KOBELCO | SUMÎTOM | DAEWOO | HYUNDAY |
| PC30 | EX55 | E305.5/E55 | SK55 | SH60 | DH35 | R60/R60-5/-7 |
| PC40 | EX60 | E306 | SK60-3 | SH120 | DH55 | R80 |
| PC45 | ZAX70/EX70 | E70B/C307 | SK60-5 | SH120A3 | DH60 | R130/R150 |
| PC50/55 | EX100 | E70B Dualî | SK60-8 | SH200/SH280 | DH80 | R200/225-7 |
| PC60-6 | ZAX130 | E312/C100 | SK100 | SH220/340 | DH130/150 | R220-9 |
| PC60-7 | EX200-1 | E320/E200B | SK140 | SH300 | DH220 | R250-9 |
| PC100 | EX200-2/-5 | E324 | SK200 | SH350 | DH220-9 | R275-9 |
| PC200 | EX300 | E325/325 | SK270 | SH350 mezin | DH300 | R290/R305 |
| PC300/-5 | ZAX330 | E330 | SK330/SK350 | SH450 | DH360/400 | R370 |
| PC400/PC450 | EX400/DX380 | E345 | SK380-10 | SH460 | DH500 | R485-9 |
| PC650-8 | EX550 | E350 | SK450/460 | SH700 | DH700 | 500 R |
| PC650-5/750 | ZAX650 | E375 | SK850 | R800 | ||
| PC800 | ZAX750 | E385 | ||||
| PC1000 | ZAX870 | E390 | ||||
| PC1250 | EX1100 | |||||
| PC2000 | EX1200-6 | |||||
| EX1800 | ||||||
| EX3000 | ||||||
| DOOSAN | VOLOV | KATO | KUBOTA | DOZ | 福田 | SANY |
| DX60 | EC55B | HD250/HD307 | KX35 | CX35 | FT60 | SY75/65 |
| DX60-9 | EC80 | HD450 | KX60/50/55 | CX75 | FT85 | SY215 |
| DX800 | EC140 | HD770/HD700 | KX85 | CX360 | FT150 | SY335/365 |
| VOL140 | HD1023 | CX800 | FT220 | SWZ216D(SY395) | ||
| YUCHAI | EC210 | HD1250/1430 | Yanmar | FT350 | SY405 | |
| CY35 | VOL210 (Nû) | HD1638 | YM55 | Girava Îşîkawa | FT480 | SY485 |
| CY60 | EC220D | YM75 | IHI50/60 | SY550 | ||
| CY85 | VOL290 | JCB | IHI100 | SY650 | ||
| CY135 | VOL360 | JCB8056 | 竹内 | IHI50/60 | SY750 | |
| EC460 | JCB220 | TB150 | IHI135 | SY850 | ||
| EC700 | JCB360 | TB160 | SY950 | |||
| EC900 | JCB550 | TB171/175 | ||||
| 夏工 | BER BI ROJÊ | LIUGONG | 龙工 | LIEBHERR | XCMG | Yên din |
| XG8360 | SWE50 (Dualî) | CLG906 | LG6065 | R914/LBH | XG370 | JD360 |
| XG8330 | SWE Smart 50 | CLG150 | LG65 | R924/LBH | XG700 | 宇通/ET360 |
| XG8250/8220 | SWE Smart 60/65 | CLG200/925 | LG6150 | R944/LBH | XG900 | 60 sal |
| XG815 | SWE70 | CLG936 | LG6235 | R944SME/LBH | XG1200 | 阿特拉斯 |
| XG808 | SWE22 | CLG945 | LG6285 | R974/LBH | XG2000 | |
| XG806 | SWE220 | CLG950 | LG6360 | R984 | XG3000 | |
| SWE250 | CLG970 | LG6490 | R9100 | |||
| 詹阳 | SWE280 | CLG990 | ||||
| ZY200 | SWE470 | |||||
| ZY300 |














